Notebook 15.6, ASUS TUF Gaming A15 FA506NC-HN058W
Robustes 15.6 Zoll - Gaming-Laptop mit 144-Hz-Display
Leistungsstark mit ultimativer Leistung dank AMD Ryzen in Kombination mit der NVIDIA GeForce RTX 30-Serie, sodass Benutzer bei allen Arten der Nutzung flüssige Erfahrungen machen können. Kombiniert mit DDR5-5600-MHz-Speicher, der den Einsatz in verschiedenen Anwendungen unterstützt, vom Spielen von AAA-Spielen bis hin zur Arbeit mit 3D-Grafiken, sodass Sie sich keine Gedanken mehr über die Arbeitszeit machen müssen. Das Design des selbstreinigenden Kühlsystems sorgt dafür, dass das separate Kühlsystem jedes Geräts lange hält. Langlebiger Akku mit Schnellladesystem, sofort tragbar und praktisch für Benutzer, die ständig unterwegs sind.
![]() ![]() | ASUS TUF Gaming A15 Notebook in Graphite Black |
![]() ![]() | Mit 15,6 Zoll (39,6cm) IPS-Level Display mit 16:9 FHD Auflösung (1920 x 1080px) |
![]() ![]() | AMD Ryzen™ 5 7535H Prozessor und NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 Grafik |
![]() ![]() | 16GB DDR5 Arbeitsspeicher, 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
![]() ![]() | Windows 11 Home und Microsoft 365 (30-Tage Testversion) vorinstalliert |
CHF 899.00



Notebook 15.6, ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN008W
Robustes 15.6 Zoll-Gaming-Laptop mit 144-Hz-Display
Die GeForce RTX 3050 ist zum Zeitpunkt des Releases die preiswerteste Grafikkarte der Mobile-Ampere-Familie (RTX der 2. Generation) und bietet bis zu 4 GB GDDR6-Grafikspeicher, angebunden über ein 128-Bit-Speicherinterface. Ihre Performance ermöglicht flüssiges Full-HD-Gaming in hoher Detailstufe. Wie ihre Geschwister unterstützt sie DLSS (Deep Learning Super Sampling), eine KI-gestützte Rendering-Technologie mit eigens dafür reservierten Tensor Core-Prozessoren. Diese rendert das Spiel in einer niedrigeren Auflösung und verwendet dann den trainierten KI-Algorithmus, um abzuleiten, wie das Spiel aussehen würde, wenn es in einer höheren Auflösung gerendert würde. Dabei werden bei ähnlicher Wiedergabequalität Framerate-Steigerungen von bis zu 75% erzielt.
![]() ![]() | AMD Ryzen 7 7435HS 8-Kern-Prozessor mit bis zu 4.5 GHz |
![]() ![]() | 16 GB DDR5-5600-Arbeitsspeicher (1x 16 GB, 1x SO-DIMM frei) und 512 GB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung |
![]() ![]() | Entspiegeltes 15.6´-Display mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 px) und 144 Hz Refresh-Rate |
![]() ![]() | NVIDIA GeForce RTX 3050 mit 4 GB GDDR6-Grafikspeicher |
![]() ![]() | 802.11ax WLAN, Bluetooth 5.3, 1000 Mbps LAN, 1x USB 3.1 Typ-C (mit DisplayPort), 3x USB 3.0, HDMI, HD-Webcam |
![]() ![]() | Windows 11 Home (vorinstalliert), RGB-Tastaturbeleuchtung |
CHF 1099.00



Notebook 15.6, ASUS TUF Gaming F15 FX507VI-LP071W
Robustes 15.6 Zoll-Gaming-Laptop mit 144-Hz-Display
Geniessen Sie markant beschleunigte System- und Programmstarts: Als Massenspeicher liefert hier ein blitzschnelles Solid-State-Drive (SSD) den nötigen Speicherplatz für Ihre Programme und Dateien. Der Hauptvorteil von SSDs sind die schnellen Zugriffszeiten und hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, die herkömmliche Festplatten in den Schatten stellen. Ein weiterer Vorteil ist, dass SSDs keine beweglichen Teile enthalten. Das führt zu einer erhöhten Robustheit, da sich keine Teile mechanisch abnutzen. Ausserdem sind SSDs dadurch absolut geräuschlos.
![]() ![]() | Intel Core i7-13620H Deca-Core-Prozessor mit bis zu 4.9 GHz |
![]() ![]() | 16 GB DDR5-4800-Arbeitsspeicher und 512 GB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung |
![]() ![]() | Entspiegeltes 15.6 Zoll-Display mit IPS-Panel, FHD-Auflösung (1920 x 1080 px, 16:10) und 144 Hz Refresh-Rate |
![]() ![]() | NVIDIA GeForce RTX 4070 mit 8 GB GDDR6-Grafikspeicher |
![]() ![]() | 802.11ax WLAN, Bluetooth 5.1, LAN, 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.1 Typ-C (mit DisplayPort und PowerDelivery), 2x USB 3.0, HDMI, HD-Webcam |
![]() ![]() | Windows 11 Home, RGB-Tastaturbeleuchtung, TPM, Kensington Security Slot |
CHF 1599.00



Notebook 16.0 ASUS ROG Strix G16 G614FR-RV007W, RTX5070Ti, 165Hz
Leistungsstarkes Gaming-Laptop mit 165-Hz-Display
Dieser Rechner ist «Copilot+ PC»-zertifiziert. So verfügt er über eine ausgesprochen leistungsstarke NPU, die ihm ermöglicht, die Copilot-Assistenzfunktionen offline zu nutzen.
![]() ![]() | AMD Ryzen 9 9955HX 16-Kern-Prozessor mit bis zu 5.4 GHz |
![]() ![]() | 16 GB DDR5-5600-Arbeitsspeicher und 1 TB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung |
![]() ![]() | Entspiegeltes 16 Zoll-Display mit IPS-Panel, WQXGA-Auflösung (2560 x 1600 px, 16:10) und 165 Hz Refresh-Rate |
![]() ![]() | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti mit 12 GB GDDR7-Grafikspeicher |
![]() ![]() | 802.11ax WLAN, Bluetooth 5.3, 1x RJ45 (LAN), 2x USB 4 (Typ-C, 1x mit DP, 1x mit DP und PD), HDMI, Webcam |
![]() ![]() | Windows 11 Home (vorinstalliert), Tastatur mit 4-Zone-RGB-Beleuchtung |
CHF 2599.00



Notebook 16.0 ASUS ROG Strix G16 G615LW-RV084W, RTX5080, 165Hz
Leistungsstarkes Gaming-Laptop mit 165-Hz-Display
Dieser Rechner verfügt über eine integrierte NPU (Neural Processing Unit) – ein spezieller Prozessor, der für Aufgaben rund um künstliche Intelligenz (KI) optimiert ist.
Dieser Rechner ist «Copilot+ PC»-zertifiziert. So verfügt er über eine ausgesprochen leistungsstarke NPU, die ihm ermöglicht, die Copilot-Assistenzfunktionen offline zu nutzen.
![]() ![]() | Intel Core Ultra 9 275HX 24-Kern-Prozessor mit bis zu 5.4 GHz |
![]() ![]() | 32 GB DDR5-5600-Arbeitsspeicher und 1 TB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung |
![]() ![]() | Entspiegeltes 16 Zoll-Display mit IPS-Panel, WUXGA-Auflösung (1920 x 1200 px, 16:10) und 165 Hz Refresh-Rate |
![]() ![]() | NVIDIA GeForce RTX 5080 mit 16 GB GDDR7-Grafikspeicher |
![]() ![]() | 802.11be WLAN, Bluetooth 5.4, 1x 2500 Mbps LAN, 2x Thunderbolt 5 (USB Typ-C), 3x USB 3.1, HDMI, Webcam |
![]() ![]() | Windows 11 Home (vorinstalliert), Tastatur mit P4-Zone-RGB-Beleuchtung |
CHF 3599.00



Notebook 18.0 ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W, RTX5070Ti, 144Hz
Leistungsstarker Gaming-Laptop mit Nvidia GeForce Grafikkarte
Dieser Rechner verfügt über eine integrierte NPU (Neural Processing Unit) – ein spezieller Prozessor, der für Aufgaben rund um künstliche Intelligenz (KI) optimiert ist.
Dieser Rechner ist «Copilot+ PC»-zertifiziert. So verfügt er über eine ausgesprochen leistungsstarke NPU, die ihm ermöglicht, die Copilot-Assistenzfunktionen offline zu nutzen.
![]() ![]() | Intel Core Ultra 9 275HX 24-Kern-Prozessor mit bis zu 5.4 GHz |
![]() ![]() | 32 GB DDR5-5600-Arbeitsspeicher (2x 16 GB) und 1 TB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung |
![]() ![]() | Entspiegeltes 18 Zoll-Display mit IPS-Panel, WUXGA-Auflösung (1920 x 1200 px, 16:10) und 144 Hz Refresh-Rate |
![]() ![]() | NVIDIA GeForce RTX 5070 mit 12 GB GDDR7-Grafikspeicher |
![]() ![]() | 802.11be WLAN, Bluetooth 5.4, 2500 Mbps LAN, 2x Thunderbolt 5 (USB Typ-C), 3x USB 3.1, HDMI, HD-Webcam |
![]() ![]() | Windows 11 Home (vorinstalliert), Tastatur mit 4-Zone-RGB-Beleuchtung, TPM, Gesichtserkennung |
CHF 2999.00



Notebook 18.0 ASUS ROG Strix G18 G815LW-S8030W, RTX5080, 144Hz
Leistungsstarker Gaming-Laptop mit Nvidia GeForce Grafikkarte
Dieser Rechner verfügt über eine integrierte NPU (Neural Processing Unit) – ein spezieller Prozessor, der für Aufgaben rund um künstliche Intelligenz (KI) optimiert ist.
Dieser Rechner ist «Copilot+ PC»-zertifiziert. So verfügt er über eine ausgesprochen leistungsstarke NPU, die ihm ermöglicht, die Copilot-Assistenzfunktionen offline zu nutzen.
![]() ![]() | Intel Core Ultra 9 275 HX 24-Kern-Prozessor mit bis zu 5.4 GHz |
![]() ![]() | 32 GB DDR5-5600-Arbeitsspeicher (2x 16 GB) und 1 TB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung |
![]() ![]() | Entspiegeltes 18 Zoll-Display mit IPS-Panel, WUXGA-Auflösung (1920 x 1200 px, 16:10) und 144 Hz Refresh-Rate |
![]() ![]() | NVIDIA GeForce RTX 5080 mit 16 GB GDDR7-Grafikspeicher |
![]() ![]() | 802.11be WLAN, Bluetooth 5.4, 2500 Mbps LAN, 2x Thunderbolt 5 (USB Typ-C), 3x USB 3.1, HDMI, FHD-IR-Webcam |
![]() ![]() | Windows 11 Home (vorinstalliert), Tastatur mit 4-Zone-RGB-Beleuchtung, TPM, Gesichtserkennung |
CHF 3399.00



Notebook 18.0 ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA034X, RTX5080, 240Hz
Leistungsstarkes Gaming-Laptop mit 240-Hz-Display
Dieser Rechner verfügt über eine integrierte NPU (Neural Processing Unit) – ein spezieller Prozessor, der für Aufgaben rund um künstliche Intelligenz (KI) optimiert ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Prozessoren, die für eine breite Palette von Aufgaben konzipiert sind, kann eine NPU Aufgaben, die ein hohes Mass an Mustererkennung verlangen (zum Beispiel Bilderkennung und Sprache), viel schneller und effizienter ausführen.
![]() ![]() | Intel Core Ultra 9 275HX 24-Kern-Prozessor mit bis zu 5.40 GHz |
![]() ![]() | 32 GB DDR5-5600-Arbeitsspeicher (2x 16 GB) und 2 TB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung |
![]() ![]() | Entspiegeltes 18 Zoll-Display mit WQXGA-Auflösung (2560 x 1600 px, 16:10) und 240 Hz Refresh-Rate |
![]() ![]() | NVIDIA GeForce RTX 5080 mit 16 GB GDDR7-Grafikspeicher |
![]() ![]() | 802.11be WLAN, Bluetooth 5.4, 2500 Mbps LAN, 2x Thunderbolt 5 (USB Typ-C, mit DisplayPort, PowerDelivery und G-SYNC), 3x USB 3.1 (Typ-A), 1x HDMI 2.1 |
![]() ![]() | Windows 11 Pro (vorinstalliert); Tastatur mit Per-Key-RGB-Beleuchtung; Sicherheit: TPM, IR-Webcam u.v.m. |
CHF 3999.00

